| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 14:22 | 16:13 | 110 分鐘 |
2 | 2024-11-15 | 18:48 | 21:01 | 133 分鐘 |
3 | 18:35 | 18:44 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-11-14 | 19:01 | 19:32 | 30 分鐘 |
5 | 18:47 | 19:00 | 13 分鐘 | |
6 | 18:13 | 18:44 | 32 分鐘 | |
7 | 2024-11-13 | 18:22 | 19:25 | 62 分鐘 |
8 | 18:14 | 18:18 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 19:25 | 19:49 | 24 分鐘 |
10 | 2024-11-10 | 19:00 | 20:53 | 113 分鐘 |
11 | 18:58 | 18:58 | 0 分鐘 | |
12 | 12:56 | 14:49 | 113 分鐘 | |
13 | 2024-11-09 | 20:10 | 20:23 | 13 分鐘 |
14 | 18:03 | 20:08 | 125 分鐘 | |
15 | 00:11 | 00:51 | 40 分鐘 | |
16 | 2024-11-08 | 21:10 | 21:24 | 13 分鐘 |
17 | 21:05 | 21:08 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-11-07 | 19:54 | 19:56 | 3 分鐘 |
19 | 18:24 | 19:43 | 79 分鐘 | |
20 | 17:26 | 18:16 | 50 分鐘 | |
21 | 2024-11-06 | 08:29 | 09:30 | 61 分鐘 |
22 | 08:12 | 08:26 | 13 分鐘 | |
23 | 2024-11-05 | 23:10 | 23:37 | 27 分鐘 |
24 | 22:42 | 23:07 | 25 分鐘 | |
25 | 18:27 | 18:29 | 2 分鐘 | |
26 | 2024-11-04 | 22:39 | 23:30 | 51 分鐘 |
27 | 18:45 | 19:27 | 42 分鐘 | |
28 | 18:01 | 18:42 | 41 分鐘 | |
29 | 2024-11-03 | 18:12 | 19:42 | 90 分鐘 |
30 | 2024-11-02 | 23:22 | 23:28 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 huey.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |