| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 14:19 | 14:32 | 13 分鐘 |
2 | 14:01 | 14:13 | 12 分鐘 | |
3 | 07:10 | 07:30 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-11-15 | 22:02 | 22:26 | 24 分鐘 |
5 | 13:26 | 13:26 | 0 分鐘 | |
6 | 07:17 | 07:33 | 16 分鐘 | |
7 | 2024-11-14 | 22:39 | 23:08 | 29 分鐘 |
8 | 06:54 | 07:31 | 37 分鐘 | |
9 | 2024-11-13 | 22:23 | 23:23 | 61 分鐘 |
10 | 19:49 | 20:21 | 32 分鐘 | |
11 | 13:36 | 14:02 | 25 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 21:39 | 21:58 | 19 分鐘 |
13 | 07:02 | 07:29 | 28 分鐘 | |
14 | 2024-11-11 | 19:12 | 20:12 | 61 分鐘 |
15 | 18:32 | 18:43 | 11 分鐘 | |
16 | 2024-11-06 | 20:52 | 21:30 | 37 分鐘 |
17 | 2024-11-05 | 16:16 | 16:40 | 24 分鐘 |
18 | 07:00 | 07:33 | 33 分鐘 | |
19 | 2024-11-04 | 07:18 | 07:29 | 11 分鐘 |
20 | 2024-11-02 | 07:06 | 07:15 | 9 分鐘 |
21 | 2024-11-01 | 21:34 | 22:16 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 huey.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |